There are 33 Trophies that can be earned in this title.
| ||||||
| Sort: | ||||||
![]() | プロローグ | Bronze Trophy | ||||
| Prologueをクリア | ||||||
![]() | トレジャーハンター | Bronze Trophy | ||||
| トレジャーを10個発見 | ||||||
![]() | アーティファクトハンター | Bronze Trophy | ||||
| アーティファクトを発見 | ||||||
![]() | スワンダイバー I | Bronze Trophy | ||||
| クラーケンの頭上にある高台からスワンダイブを決める | ||||||
![]() | スワンダイバー II | Bronze Trophy | ||||
| 地中海にあるアマンダのでかくて高そうな船の高台からスワンダイブを決める | ||||||
![]() | スワンダイバー III | Bronze Trophy | ||||
| タイにある高台から海に向かってスワンダイブを決める | ||||||
![]() | クライマー | Bronze Trophy | ||||
| 2回以上の壁ジャンプを含むジグザグジャンプ | ||||||
![]() | スピードデーモン I | Bronze Trophy | ||||
| 素早く一気にシバルバへ突入 | ||||||
![]() | スピードデーモン II | Bronze Trophy | ||||
| 素早く一気にヴァルグリンドの底まで到達 | ||||||
![]() | スピードデーモン III | Bronze Trophy | ||||
| 素早く一気にヴァルハラの迷路を突破 | ||||||
![]() | ロードキラー | Bronze Trophy | ||||
| バイクの体当たりで敵を1体撃破 | ||||||
![]() | グレネーダー | Bronze Trophy | ||||
| 1発のグレネードで敵を2体撃破 | ||||||
![]() | ウエポン エキスパート | Bronze Trophy | ||||
| アドレナリンアタックでヘッドショット | ||||||
![]() | 熟練 トレジャーハンター | Silver Trophy | ||||
| トレジャーを50個発見 | ||||||
![]() | 熱血 トレジャーハンター | Silver Trophy | ||||
| トレジャーを100個発見 | ||||||
![]() | 熱血 アーティファクトハンター | Silver Trophy | ||||
| アーティファクトを3つ発見 | ||||||
![]() | マスタークライマー | Silver Trophy | ||||
| 4回以上の壁ジャンプを含むジグザグジャンプ | ||||||
![]() | マスター ロードキラー | Silver Trophy | ||||
| バイクの体当たりで敵を5体撃破 | ||||||
![]() | マスター グレネーダー | Silver Trophy | ||||
| 1発のグレネードで敵を3体撃破 | ||||||
![]() | ウエポン マスター | Silver Trophy | ||||
| アドレナリンアタックでヘッドショットを10回 | ||||||
![]() | サバイバルマスター | Gold Trophy | ||||
| 最高難易度でゲームクリア | ||||||
![]() | マスター トレジャーハンター | Gold Trophy | ||||
| トレジャーを179個発見 | ||||||
![]() | マスター アーティファクトハンター | Gold Trophy | ||||
| アーティファクトを6つ発見 | ||||||
![]() | マスター スワンダイバー | Gold Trophy | ||||
| 3つのスワンダイバー全てを制覇 | ||||||
![]() | スピードマスター | Gold Trophy | ||||
| 3つのスピードデーモン全てを制覇 | ||||||
![]() | Master of Tomb Raider: Underworld | Platinum Trophy | ||||
| トゥームレイダー:アンダーワールドのトロフィーをすべて獲得 | ||||||
Secret Trophies | ||||||
![]() | 地中海遺跡調査 | Bronze Trophy | ||||
| 地中海遺跡調査を完了 | ||||||
![]() | クロフト邸探検 | Bronze Trophy | ||||
| クロフト邸探検を完了 | ||||||
![]() | ヤンマイエン島遺跡調査 | Bronze Trophy | ||||
| ヤンマイエン島遺跡調査を完了 | ||||||
![]() | アンダマン海探検 | Bronze Trophy | ||||
| アンダマン海探検を完了 | ||||||
![]() | タイ遺跡調査 | Silver Trophy | ||||
| タイ遺跡調査を完了 | ||||||
![]() | 南メキシコ遺跡調査 | Silver Trophy | ||||
| 南メキシコ遺跡調査を完了 | ||||||
![]() | 北極海遺跡調査 | Silver Trophy | ||||
| 北極海遺跡調査を完了 | ||||||
Login
Site Navigation
PS3 Trophies
Trophies
Community
Syndicate
Game Info
| Developed By: Crystal Dynamics Published By: Eidos Genre: Action Adventure Release Date: US: Europe: Japan: January 29, 2009 | ![]() | ||
| Resolution: 720p | |||
| Sound: Dolby 5.1 | |||
| Players: 1 | |||
| Online Players: N/A | |||
| ESRB: Teen | |||
Collection: | 12 (Add to collection) | ||
| Wishlist: | 3 (Add to wishlist) | ||
Screenshots
No screenshot available |
MyTrophies
| You need to log in or register to use MyTrophies. |
Sister Sites




































