There are 50 Trophies that can be earned in this title.
| ||||||
| Sort: | ||||||
![]() | サブストーリー10 | |||||
| サブストーリーを10個クリアした。 | ||||||
![]() | サブストーリー30 | |||||
| サブストーリーを30個クリアした。 | ||||||
![]() | サブストーリー50 | |||||
| サブストーリーを50個クリアした。 | ||||||
![]() | サブストーリー80 | |||||
| サブストーリーを80個クリアした。 | ||||||
![]() | オール・サブストーリー | |||||
| サブストーリーを全てクリアした。 | ||||||
![]() | 凄腕ハンター | |||||
| ヒットマンを全員捕まえた。 | ||||||
![]() | 太っ腹 | |||||
| キャバクラで一回の入店で30万円使った。 | ||||||
![]() | グッドコーディネート | |||||
| 「キャバつく」で女の子に良いコーディネートを施した。 | ||||||
![]() | 鍵の放浪者 | |||||
| 神室町と琉球街、両方のコインロッカーの一番上の列を全て開けた。 | ||||||
![]() | グルメマスター | |||||
| 全ての飲食店で一番高いメニューを注文した。 | ||||||
![]() | ヒートアクション・マスター | |||||
| ヒートアクションでバトルフィニッシュを50回きめた。 | ||||||
![]() | 伝説のチャンピオン | |||||
| 闘技場の全てのトーナメントに優勝した。 | ||||||
![]() | お試しキャンペーン | |||||
| 改造武器を1個作った。 | ||||||
![]() | ブログ始めました | |||||
| 天啓を一つ習得した。 | ||||||
![]() | 試練への道 | |||||
| 全ての師匠と出会った。 | ||||||
![]() | エステ・マニア | |||||
| 2つのエステモードをプレイした。 | ||||||
![]() | ハットトリック | |||||
| ダーツでハットトリックをきめた。 | ||||||
![]() | ブレイクエース | |||||
| ビリヤードのナインボールでブレイクエースをきめた。 | ||||||
![]() | カラオケ・キング | |||||
| カラオケで全曲プレイした。 | ||||||
![]() | ボイルド・ターキー | |||||
| ボウリングでターキーをきめた。 | ||||||
![]() | 稀代の博徒 | |||||
| チンチロリン、丁半、こいこい、おいちょかぶで累計10000点獲得した。 | ||||||
![]() | グレイト・ギャンブラー | |||||
| ルーレット、ポーカー、ブラックジャックで累計10000枚獲得した。 | ||||||
![]() | プロゲーマー | |||||
| ゲームセンター内の3種類のゲームでトロフィー条件を満たした。 UFOキャッチャーでぬいぐるみを10個取った。 Answer×Answerで10ラウンド勝利した。 シューティングでハイスコアを出した。 | ||||||
![]() | 不動の棋士 | |||||
| 将棋で「王」の駒を一度も動かさずに勝利した。 | ||||||
![]() | 晒しの龍 | |||||
| 麻雀で鳴きまくって裸単騎待ちであがった。 | ||||||
![]() | ナイス・ヒッター | |||||
| バッティングセンター、ハードコースで二枚抜きをきめた。 | ||||||
![]() | パワフル・ドライバー | |||||
| ゴルフのコンペモードで350ヤード飛ばした。 | ||||||
![]() | マグロ大将 | |||||
| 釣りでマグロを釣り上げた。 | ||||||
![]() | ミニゲームマスター | |||||
| ミニゲームを全てコンプリートした。 | ||||||
![]() | 究極のチャレンジャー | |||||
| クリア後モードの究極闘技を全てプレイした。 | ||||||
![]() | 最強の証 | |||||
| クリア後モードの難易度「EX-HARD」をクリアした。 | ||||||
![]() | マラソンランナー | |||||
| 42.195Km走った。 | ||||||
![]() | 歩く銀行 | |||||
| 所持金が1000万円を超えた。 | ||||||
Secret Trophies | ||||||
![]() | プラチナトロフィー | |||||
| ゲーム中の全てのトロフィーを取得した。 | ||||||
![]() | ボス01(真島撃破) | |||||
| シナリオモード1章:真島を倒した。 | ||||||
![]() | ボス02(力也撃破) | |||||
| シナリオモード2章:力也を倒した。 | ||||||
![]() | ボス03(玉城撃破) | |||||
| シナリオモード3章:玉城を倒した。 | ||||||
![]() | ボス04(長谷部撃破) | |||||
| シナリオモード4章:長谷部を倒した。 | ||||||
![]() | ボス05(謎の外国人撃破) | |||||
| シナリオモード5章:黒スーツの男を倒した。 | ||||||
![]() | ボス06(神田撃破) | |||||
| シナリオモード6章:神田を倒した。 | ||||||
![]() | ボス07(真島撃破其の弐) | |||||
| シナリオモード7章:真島を再度倒した。 | ||||||
![]() | ボス08(ラウ・カーロン撃破) | |||||
| シナリオモード8章:ラウ・カーロン倒した。 | ||||||
![]() | ボス09(風間撃破) | |||||
| シナリオモード10章:風間を倒した。 | ||||||
![]() | ボス10(峯撃破) | |||||
| シナリオモード12章:峯を倒した。 | ||||||
![]() | 感謝 -スタッフ一同- | |||||
| ゲームクリアした。 | ||||||
![]() | 暴走機関車 | |||||
| 100人転ばせた。 | ||||||
![]() | 人間ウォッチャー | |||||
| 主観モード導入のエンカウントバトルを10回行った。 | ||||||
![]() | デストロイヤー | |||||
| バトル中に配置された武器を100個壊した。 | ||||||
![]() | ボランティア | |||||
| アサガオの砂浜でゴミを5個拾った。 | ||||||
![]() | エコ・マスター | |||||
| アサガオの砂浜でゴミを30個拾った。 | ||||||
| Developer: Amusement Vision Publisher: SEGA Genre: Action Release: US: March 09, 2010 Europe: March 12, 2010 Japan: February 26, 2009 | ![]() | ||
| Resolution: 720p, 1080i, 1080p | |||
| Sound: Dolby 5.1 | |||
| Players: 1 | |||
| ESRB: Mature | |||
| Collection: | 25 | ||
| Wishlist: | 12 | ||
No screenshots available |
No videos available |
| You need to log in or register to use MyTrophies. |