There are 46 Trophies that can be earned in this title.
| ||||||
| Sort: | ||||||
![]() | Neptune Start (ネプテューヌ起動) | |||||
| New game started (ニューゲームを選択してゲームを開始した。) | ||||||
![]() | Combo Making (コンボメイキング) | |||||
| Created an original combo (オリジナルのコンボを作ってみた。) | ||||||
![]() | Item Making (アイテムメイキング) | |||||
| Synthesized item used in battle (戦闘中に調合したアイテムを使用した。) | ||||||
![]() | Shopping (ショッピング) | |||||
| Purchased items (ショップで買い物をした。) | ||||||
![]() | News ( ニュース) | |||||
| Gathered information led you to find and clear a quest (情報収集を行って成果を得られました。) | ||||||
![]() | Medieval Fantasy (中世ファンタジー) | |||||
| Arrived in LEANBOX (リーンボックスに到着。) | ||||||
![]() | Steam Punk (スチームパンク) | |||||
| Arrived in LASTATION (ラステイションに到着。) | ||||||
![]() | Marchen (メルヘン) | |||||
| Arrived in LOWEE (ルウィーに到着。) | ||||||
![]() | Future Fantasy (未来ファンタジー) | |||||
| Returned to PLANEPTUNE (プラネテューヌに戻ってきた。) | ||||||
![]() | Dress Up (オシャレ) | |||||
| Accessory changed (アクセサリを変更した。) | ||||||
![]() | OVER CLOCK (オーバークロック) | |||||
| Processor unit changed (プロセッサユニットを変更した。) | ||||||
![]() | Teamwork (チームワーク) | |||||
| Battle formation changed (フォーメーションを変更した。) | ||||||
![]() | Hard Battle (ハードバトル) | |||||
| Fought in Patron godess form during battle (守護女神と化して戦った。) | ||||||
![]() | Nippon Ichi (日本一) | |||||
| Nippon Ichi joined your group (日本一 がパーティーイン。) | ||||||
![]() | GUST (ガスト) | |||||
| GUST joined your group (がすと がパーティーイン。) | ||||||
![]() | Scenario Completion (シナリオクリア) | |||||
| Scenarion cleared (シナリオをクリアしました。) | ||||||
![]() | Multi-Platform (マルチプラットフォーム) | |||||
| Walked through the entire map (全ての世界を渡り歩きました。) | ||||||
![]() | Speed Searcher (スピード・サーチャー) | |||||
| Completed all the time attack in S-Class (全てのタイムアタックでSランクを獲得した。) | ||||||
![]() | History Document Histoire (史書イストワール) | |||||
| Obtained all histoire (全てのコンテンツを取得した。) | ||||||
Secret Trophies | ||||||
![]() | Acquire All Trophies (全トロフィーを獲得) | |||||
| Game completed (ネプテューヌを遊び尽くした.) | ||||||
![]() | Continuous Combo (連続コンボ) | |||||
| Performed a chain of 5 link combo (コンボリンクで5連コンボ以上繋げた。) | ||||||
![]() | Breaker (ブレイカー) | |||||
| Obstacle destroyed (障害物を破壊しました。) | ||||||
![]() | Monster Hunt (モンスターハント) | |||||
| Monsters call (モンスターを呼び寄せました。) | ||||||
![]() | Treasure Hunt (トレジャーハント) | |||||
| Item search skill activated (アイテムを探す事が出来ました。) | ||||||
![]() | The First Contact (ファーストコンタクト) | |||||
| First battle (初めて戦闘を行った。) | ||||||
![]() | How To (ハウ・トゥ) | |||||
| Dungeon tutorial cleared (チュートリアルダンジョンをクリア。) | ||||||
![]() | Blind Attack (ブラインドアタック) | |||||
| Duel with IF (アイエフに激突。) | ||||||
![]() | Seven Spring Herbs Rice Gruel (七草粥) | |||||
| Bring Neptune back to life (ネプテューヌ復活。) | ||||||
![]() | Green Key (グリーンキー) | |||||
| Found a piece of the key parts in LEANBOX (リーンボックスで鍵の欠片を入手。) | ||||||
![]() | Demonstration (デモンストレーション) | |||||
| Perfect demonstration (最高のデモンストレーションでした。) | ||||||
![]() | Black Key (ブラックキー) | |||||
| Found a piece of the key parts in LASTATION (ラステイションで鍵の欠片を入手。) | ||||||
![]() | Guardian (ガーディアン) | |||||
| Deafeated all monsters appreared in the city (町に現れたモンスターを撃退した。) | ||||||
![]() | White Key (ホワイトキー) | |||||
| Found a piece of the key parts in LOWEE (ルウィーで鍵の欠片を入手。) | ||||||
![]() | Unlock (アンロック) | |||||
| Broke the 'Histoire' book seal (史書イストワールの封印を解いた。) | ||||||
![]() | The Goddess Of Darkness (闇の女神) | |||||
| Realise the existence of Magiquone (マジェコンヌの存在に気付いた。) | ||||||
![]() | SANNGENNSENNKENN (三元戦剣) | |||||
| Legendaryweapon 'SANNGENNSENNKENN' completed (伝説の武器「三元戦剣」が完成。) | ||||||
![]() | DAIKENNKYUU (大賢弓) | |||||
| Legendary weapon 'DAIKENNKYUU' completed (伝説の武器「大賢弓」が完成。) | ||||||
![]() | SOUSIKIKYOJYUU (双式巨銃) | |||||
| Legendary weapon 'SOUSIKIKYOJYUU' completed (伝説の武器「双式巨銃」が完成。) | ||||||
![]() | TATUJINNNORENNSOU (達人の連槍) | |||||
| Legendary weapon 'TATUJINNNORENNSOU' completed (伝説の武器「達人の連槍」が完成。) | ||||||
![]() | Combo Maker (コンボメーカー) | |||||
| Performed a 100 Hits combo (オリジナルコンボで100HIT達成した。) | ||||||
![]() | Nurse (ナース) | |||||
| Cure 20 times a wounded 'friend' during battle (戦闘中に負傷した味方を手当てして助けた。) | ||||||
![]() | Baton Pass (バトンタッチ) | |||||
| Performed 'baton pass' 50 times (後衛との連携攻撃が成功した。) | ||||||
![]() | Green heart (グリーンハート) | |||||
| Patron godess Black heart joinded your group (守護女神グリーンハートがパーティーイン) | ||||||
![]() | Black heart (ブラックハート) | |||||
| Patron godess Black heart joinded your group (守護女神ブラックハートがパーティーイン。) | ||||||
![]() | White heart (ホワイトハート) | |||||
| Patron godess White heart joinded your group (守護女神ホワイトハートがパーティーイン。) | ||||||
![]() | True Magiquone (真・マジェコンヌ) | |||||
| Combine all the Hards power to defeat True Magiquone (全てのハードの力を合わせて、暴走したマジェコンヌを倒した。) | ||||||
| Developer: Compile Heart Publisher: Idea Factory Genre: Role Playing Release: US: February 25, 2011 Europe: March 04, 2011 Japan: August 19, 2010 | ![]() | ||
| Resolution: 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||
| Sound: Dolby 5.1 | |||
| Players: 1 | |||
| ESRB: Teen | |||
| Collection: | 7 | ||
| Wishlist: | 14 | ||
No screenshots available |
No videos available |
| You need to log in or register to use MyTrophies. |