There are 59 Trophies that can be earned in this title.
| ||||||
| Sort: | ||||||
![]() | ゴールドより格上 | |||||
| 全てのトロフィーを獲得する | ||||||
![]() | 想定外 | |||||
| いずれかの難易度でチャプター1をクリアする | ||||||
![]() | 急な下り坂 | |||||
| いずれかの難易度でチャプター2をクリアする | ||||||
![]() | マトモな動物 | |||||
| いずれかの難易度でチャプター3をクリアする | ||||||
![]() | 救急救命室 | |||||
| いずれかの難易度でチャプター4をクリアする | ||||||
![]() | ショッピング終了 | |||||
| いずれかの難易度でチャプター5をクリアする | ||||||
![]() | サバイバー? | |||||
| いずれかの難易度でゲームをクリアする | ||||||
![]() | ソフトコア | |||||
| 難易度ベテランでゲームの半分をクリアする | ||||||
![]() | ハードコア | |||||
| 難易度ベテランでゲームをクリアする | ||||||
![]() | ミートバッグ | |||||
| 敵15人をヒューマンシールドとして使う | ||||||
![]() | 突撃!!! | |||||
| 敵20人にタックルする | ||||||
![]() | ザ・ビースト | |||||
| キャンペーンモードで、6666人始末する | ||||||
![]() | 手榴弾兵 | |||||
| 1つのグレネードで、3人以上の敵を始末する | ||||||
![]() | ピストリアー | |||||
| 敵150人をピストルで始末する | ||||||
![]() | オールド・フェイスフル | |||||
| 敵400人を、アサルトライフル、サブマシンガン、もしくはショットガンで始末する | ||||||
![]() | ワンショット・ワンキル | |||||
| 敵100人をスナイパーライフルで始末する | ||||||
![]() | 早撃ち | |||||
| 敵25人を偽りの降伏から早撃ちで始末する | ||||||
![]() | ビンタ! | |||||
| 敵50人を近接攻撃またはベイヨネットで始末する | ||||||
![]() | アンブレイカブル | |||||
| ノーマル以上の難易度で、治療されることなく1つのチャプターを生き延びる | ||||||
![]() | 結果オーライ | |||||
| 敵戦闘員15人を始末せずに拘束する | ||||||
![]() | 治療者 | |||||
| パートナーを10回治療する | ||||||
![]() | CO-OP スナイパー | |||||
| 敵5人をCO-OPスナイプで始末する | ||||||
![]() | 人目を引くモノ | |||||
| 偽りの降伏の間、パートナーに5人狙撃させる | ||||||
![]() | シンクロ | |||||
| CO-OP偽りの降伏の間、早撃ちを行い、同時に敵2人を始末する | ||||||
![]() | カボチャ畑 | |||||
| 弾1発で、敵2人の頭を撃つ | ||||||
![]() | 破壊する拳 | |||||
| 親友同士の状態でゲームをクリアする | ||||||
![]() | 寸止めの拳 | |||||
| 壊れた友情の状態でゲームをクリアする | ||||||
![]() | 真実はここにある | |||||
| 全てのラジオ放送を聴く | ||||||
![]() | 戦利品 | |||||
| $1,000,000集める | ||||||
![]() | 完全な武器庫 | |||||
| 全ての武器とパーツを集める | ||||||
![]() | 無防備な猫 | |||||
| ゲーム内全ての招き猫を撃つ | ||||||
![]() | 扇動家 | |||||
| プライマリーウェポンを高アグロにカスタマイズする | ||||||
![]() | 楽観主義者 | |||||
| 二人の決断においてプラスの行動を行う | ||||||
![]() | 悲観主義者 | |||||
| 二人の決断においてマイナスの行動を行う | ||||||
![]() | 人間主義者 | |||||
| 人質を全員救う | ||||||
![]() | 将来の展望 | |||||
| 二人の決断をすべてアンロックする | ||||||
![]() | フレッシュミート | |||||
| VS.モード:同じランクマッチ内でパートナーの治療と、パートナーリロードを行う | ||||||
![]() | 会えて嬉しいぞ! | |||||
| VS.モード:ロビーに参加する前に友人を招待し、ランクマッチをプレイする | ||||||
![]() | ビッグ・ゲーム・ハンティング | |||||
| VS.モード:ランクマッチで、2人組のメンバー両方を始末する | ||||||
![]() | 求職者 | |||||
| VS.モード:ランクマッチで、全ての武器セットからプライマリーウェポンまたはセカンダリーウェポンを選 んでプレイヤーを始末する | ||||||
![]() | DIY PMC | |||||
| VS.モード:オンライン(www.armyoftwo.com)でカスタムフェイスマスクを作成し、ランクマッチで着用する | ||||||
![]() | 死のディーラー | |||||
| VS.モード:ランクマッチでプレイヤー10人をシングルマップ上でヘッドショットで始末する | ||||||
![]() | パワーチーム | |||||
| VS.モード:ランクマッチのCO-OPデスマッチ、制圧任務、総合任務のいずれかで、最も高いパートナーシップスコアを獲得する | ||||||
![]() | 全銃口が火を噴いている | |||||
| VS.モード:ランクマッチで、スペシャルウェポンを含むあらゆる武器を使用し、プレイヤーを始末す る | ||||||
![]() | 命がけの絆 | |||||
| VS.モード:ランクマッチで、チームが全滅することなく、脱出任務マップで生き延びる | ||||||
![]() | 支配者 | |||||
| VS.モード:ランクマッチのCO-OPデスマッチ、制圧任務、総合任務の、全てのマップで勝利を収める | ||||||
![]() | 弱肉強食 | |||||
| VS.モード:ランクマッチの脱出任務で全16ラウンドをクリアする | ||||||
Secret Trophies | ||||||
![]() | ジャンケン | |||||
| ジャンケンで、パートナーに3回連続で勝つ | ||||||
![]() | スカベンジャー | |||||
| 即席のパーツを3つ使って、銃を組み立てる | ||||||
![]() | 純粋主義者 | |||||
| 二人に決断において全てプラスの行動を行う | ||||||
![]() | 無情 | |||||
| 二人の決断において全てマイナスの行動を行う | ||||||
| DLC: The 40th Day no Sakuryaku | ||||||
| Cost: 1000 Trophies: 8 | ||||||
![]() | 男の中の男 | |||||
| 全ての人質を救出 | ||||||
![]() | 生まれ変わるならこの顔で | |||||
| 「The 40th Dayの策略」で新しいマスクを見つけろ | ||||||
![]() | 無計画 | |||||
| いずれかの難易度でチャプター8をクリアする | ||||||
![]() | 列車事故 | |||||
| いずれかの難易度でチャプター9をクリアする | ||||||
![]() | ウー先生、お呼びです | |||||
| ウー先生をFDIから守れ | ||||||
![]() | 理解者 | |||||
| 前向きな道徳的選択を行い、裏切り者を見逃す | ||||||
![]() | いいヤツら | |||||
| 後ろ向きな道徳的選択を行い、裏切り者を殺す | ||||||
![]() | 本当にこれでいいのか? | |||||
| FDIのリーダーを殺せ。答えはそんなに簡単でいいのか? | ||||||
| Developer: EA Montreal Publisher: Electronic Arts Genre: Shooter Release: US: January 12, 2010 Europe: January 08, 2010 Japan: March 25, 2010 | ![]() | ||
| Resolution: 480p, 720p | |||
| Sound: Dolby Digital 5.1 | |||
| Players: 1-2 | |||
| Online Players : 2-12 | |||
| ESRB: Mature | |||
| Collection: | 1 | ||
| Wishlist: | 1 | ||
No screenshots available |
No videos available |
| You need to log in or register to use MyTrophies. |